全國招商熱線
18206022625
所屬品牌:華隆
所屬類別:其它機(jī)械
名稱 | 單位 | HLCPD30 | HLCPD35 | HLCPCD70 |
駕駛類型 |
|
Seat-type |
Seat-type |
Seat-type |
載重能力 | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
載重中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
軸距 | mm | 2300 | 2300 | 2300 |
最大行駛速度(載重/空載) | km/h | 24/29 | 24/29 | 24/29 |
最大升降速度(載重/空載) | mm/h | 510/530 | 510/530 | 510/530 |
總長度(不含貨叉) | mm | 3490 | 3565 | 3610 |
總寬度 | mm | 2045 | 2045 | 2045 |
安全護(hù)頂架高度 | mm | 2450 | 2450 |
2450 |
最小旋轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3240 | 3300 | 3370 |
重量 |
kg |
8300 | 9050 | 9650 |
溫馨提示:如果想了解更多細(xì)節(jié),規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格和解決方案,請聯(lián)系我們。